أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 في جمهورية مصر العربية
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| زيت خليط 800 مل | 800 مل | 25 جنيهًا |
| سكر معبأ 1 كجم | 1 كجم | 10.5 جنيهًا |
| أرز معبأ 1 كجم | 1 كجم | 10.5 جنيهًا |
| مكرونة 800 جم | 800 جم | 10.5 جنيهًا |
| دقيق معبأ 1 كجم | 1 كجم | 11 جنيهًا |
| مسلى صناعي 800 جم | 800 جم | 30 جنيهًا |
| شاي ناعم 40 جم | 40 جم | 3.50 جنيهًا |
| صلصة 300 جم | 300 جم | 6 جنيهات |
| لبن جاف 125 جم | 125 جم | 20 جنيهًا |
| خل 5% 900 ملي | 900 ملي | 5 جنيهات |
| کیس ملح طعام 300 جم | 300 جم | جنيه واحد |
| بار حلاوة طحينية سادة 40 جم | 40 جم | جنيهين |
ملاحظات:
- يتم صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيهًا شهريا.
- يحصل الفرد الواحد من نصيبه في السلع التموينية على بطاقة التموين على 50 جنيهًا حتى عدد 4 أفراد.
- يتم صرف زجاجة زيت 800 جرام للفرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.
- يتم صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى.
- يتم صرف كيلو أرز واحد لبطاقة التموين التي يقل افرادها عن أربعة، و2 كيلو لعدد ألافراد 4 أفراد أو أزيد.
فاصل نيوز