اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 يناير 2024، فإن ترتيب مجموعة الجزائر في أمم إفريقيا 2024 هو كالتالي:
| المركز | المنتخب | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | الأهداف المسجلة | الأهداف المسجلة في مرماه | النقاط |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 3 | الجزائر | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | أنغولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | موريتانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
إذن، فإن الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطتين، بعد أن تعادلت في مباراتيها الأولى والثانية أمام أنجولا وبوركينا فاسو، على التوالي.
فاصل نيوز موقع فاصل نيوز الإخباري بوابتك لمتابعة أحدث الأخبار العربية والعالمية والرياضة