page hit counter

امتحانات دراسات للصف الثالث الاعدادي الترم الاول واجاباتها 2024

**امتحان دراسات اجتماعية للصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024**

**الوحدة الاولى: جغرافيا مصر**

**السؤال الاول:**

* أكمل الجدول التالي:

| المظاهر الطبيعية | الخصائص |
|—|—|
| التضاريس | الجبال – الهضاب – السهول – الأودية |
| المناخ | المناخ الصحراوي – المناخ المداري – المناخ الجبلي |
| المياه | نهر النيل – بحيرة ناصر – البحر المتوسط |
| الثروات الطبيعية | البترول – الغاز الطبيعي – الرخام – الزلط |

**الجواب:**

| المظاهر الطبيعية | الخصائص |
|—|—|
| التضاريس | الجبال: تشغل مساحة كبيرة من شمال مصر، وتشمل جبال البحر المتوسط – جبال الهضبة الشرقية – جبال النوبة. الهضاب: تشغل مساحة كبيرة من وسط مصر، وتشمل هضبة الدلتا – هضبة الفيوم – هضبة الصعيد. السهول: تشغل مساحة صغيرة من مصر، وتشمل سهول الدلتا – سهول الساحل الشمالي – سهول وادي النيل. الأودية: تشغل مساحة كبيرة من مصر، وتشمل وادي النيل – وادي العريش – وادي التكنولوجيا. |
| المناخ | المناخ الصحراوي: يتميز بارتفاع درجات الحرارة – انخفاض معدلات الأمطار – قلة الرطوبة. المناخ المداري: يتميز بارتفاع درجات الحرارة – ارتفاع معدلات الأمطار – ارتفاع الرطوبة. المناخ الجبلي: يتميز بانخفاض درجات الحرارة – ارتفاع معدلات الأمطار – انخفاض الرطوبة. |
| المياه | نهر النيل: يعتبر أهم مصدر للمياه في مصر، حيث يوفر المياه للري والشرب والصناعة. بحيرة ناصر: تعد أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع خلف السد العالي. البحر المتوسط: يحد مصر من الشمال، ويتميز بارتفاع درجات الحرارة – انخفاض معدلات الأمطار. |
| الثروات الطبيعية | البترول: يعتبر أهم مصدر للدخل القومي في مصر، حيث يمثل أكثر من 70% من الصادرات. الغاز الطبيعي: يعد ثاني أهم مصدر للدخل القومي في مصر، ويستخدم في توليد الكهرباء والصناعة. الرخام: يتميز بجودته العالية، ويصدر إلى دول العالم. الزلط: يستخدم في البناء والتشييد. |

**السؤال الثاني:**

* ما هي أهم خصائص نهر النيل؟

**الجواب:**

* من أهم خصائص نهر النيل ما يلي:
* يمتد لمسافة حوالي 6650 كيلومترًا، ويعتبر أطول نهر في العالم من حيث التدفق المستمر.
* ينبع من بحيرة فيكتوريا، ويصب في البحر المتوسط.
* يعبر مصر من الجنوب إلى الشمال، ويمر بالعديد من المدن المصرية الهامة، مثل القاهرة – الإسكندرية – أسوان.
* يعتبر أهم مصدر للمياه في مصر، حيث يوفر المياه للري والشرب والصناعة.

**السؤال الثالث:**

* ما هي أهم مشكلات البيئة في مصر؟

**الجواب:**

* من أهم مشكلات البيئة في مصر ما يلي:
* التلوث البيئي: ويشمل تلوث الهواء – تلوث المياه – تلوث التربة.
* التصحر: ويؤدي إلى فقدان الأراضي الزراعية – تدهور التنوع البيولوجي.
* شح المياه: ويرجع إلى قلة الأمطار – ارتفاع معدلات التبخر – استنزاف المياه الجوفية.
* الزيادة السكانية: تؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية – زيادة التلوث.

**الوحدة الثانية: تاريخ مصر القديم**

**السؤال الاول:**

* أكمل الجدول التالي:

| العصر | أهم مظاهره |
|—|—|
| العصر الحجري القديم | عاش الإنسان في الكهوف – استخدم الأدوات الحجرية البسيطة – اعتمد على الصيد وجمع الثمار |
| العصر الحجري الحديث | عاش الإنسان في المستوطنات الزراعية – استخدم الأدوات الحجرية المتطورة – اعتمد على الزراعة وتربية الحيوان |
| العصر البرونزي | استخدم الإنسان المعادن، مثل النحاس والبرونز – تطورت الصناعات – ظهرت الكتابة الهيروغليفية |
| العصر الحديدي | استخدم الإنسان الحديد – تطورت الصناعات – ظهرت الكتابة الديموطيقية |

**الجواب:**

| العصر | أهم مظاهره |
|—|—|
| العصر الحجري القديم |
* عاش الإنسان في الكهوف.
* استخدم الأدوات الحجرية البسيطة، مثل الفأس اليدوي – الرمح – السهم – الحجر الحاد