page hit counter

ترتيب هدافي العالم على مر التاريخ ويكيبيديا

اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023، يُعد ترتيب هدافي العالم على مر التاريخ على النحو التالي:

**الترتيب** | **اللاعب** | **الدولة** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 853
2 | بيليه | البرازيل | 819
3 | جوزيف بيكان | تشيكوسلوفاكيا | 805
4 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 796
5 | روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 780
6 | فرانتس بيكنباور | ألمانيا الغربية | 735
7 | جورج ويا | ليبريا | 729
8 | زيليكو بوبين | يوغوسلافيا | 714
9 | غارينشا | البرازيل | 701
10 | دييجو مارادونا | الأرجنتين | 688

وفيما يلي ترتيب هدافي العالم على مستوى الأندية:

**الترتيب** | **اللاعب** | **النادي** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس | 833
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | 796
3 | روبرت ليفاندوفسكي | بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ | 780
4 | جوزيف بيكان | سبارتا براغ، ريال مدريد | 735
5 | فرانتس بيكنباور | بايرن ميونخ، نيويورك كوزموس | 735
6 | جورج ويا | ميلان، نيويورك كوزموس | 729
7 | زيليكو بوبين | ستارا زاغورا، ليفربول | 714
8 | غارينشا | سانتوس | 701
9 | دييجو مارادونا | نابولي | 688

وفيما يلي ترتيب هدافي العالم على المستوى الدولي:

**الترتيب** | **اللاعب** | **الدولة** | **الأهداف**
—|—|—|—
1 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 122
2 | علي دائي | إيران | 109
3 | محمد أبو تريكة | مصر | 86
4 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 86
5 | غارينشا | البرازيل | 77
6 | زارا | الاتحاد السوفيتي | 72
7 | تييري هنري | فرنسا | 51
8 | روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 50
9 | رونالدو نازاريو | البرازيل | 45
10 | بيليه | البرازيل | 40

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الخلافات حول عدد الأهداف التي سجلها بعض اللاعبين، مثل بيليه، الذي يدعي أنه سجل 1283 هدفًا، بينما تعترف الفيفا فقط بـ762 هدفًا له.