حافظ الثنائي مصطفى عسل وهانيا الحمامي على موقعهما في صدارة الترتيب العالمي، ليؤكدا تفوق الإسكواش المصري واستقراره على العرش الدولي.
أولاً: تصنيف السيدات (توب 10)
شهدت القائمة وجود 5 لاعبات مصريات ضمن العشرة الأوليات، مع بروز لافت للبطلة الصاعدة أمينة عرفي في المركز الثالث.
| المركز | اللاعبة | الجنسية |
| 1 | هانيا الحمامي | مصر |
| 2 | نور الشربيني | مصر |
| 3 | أمينة عرفي | مصر |
| 4 | أوليفيا ويفر | الولايات المتحدة |
| 5 | نوران جوهر | مصر |
| 6 | ساتومي واتنابي | اليابان |
| 7 | سيفا سينجاري سوبرامانيام | ماليزيا |
| 8 | فيروز أبو الخير | مصر |
| 9 | جورجينا كيندي | إنجلترا |
| 10 | تيني جليس | بلجيكا |
ثانياً: تصنيف الرجال (توب 10)
استمر “الإعصار” مصطفى عسل في المركز الأول، مع ظهور مميز للأسماء المصرية الشابة والمخضرمة في القائمة.
| المركز | اللاعب | الجنسية |
| 1 | مصطفى عسل | مصر |
| 2 | بول كول | نيوزيلندا |
| 3 | كريم عبد الجواد | مصر |
| 4 | دييجو إلياس | بيرو |
| 5 | فيكتور كروين | فرنسا |
| 6 | جويل ميكين | ويلز |
| 7 | يوسف إبراهيم | مصر |
| 8 | مروان الشوربجي | إنجلترا |
| 9 | محمد زكريا | مصر |
| 10 | محمد الشوربجي | إنجلترا |
ملاحظة: يعكس هذا التصنيف استمرار الطفرة التي يحققها الجيل الجديد من اللاعبين المصريين مثل أمينة عرفي ومحمد زكريا، جنباً إلى جنب مع أبطال الصدارة.
فاصل نيوز موقع فاصل نيوز الإخباري بوابتك لمتابعة أحدث الأخبار العربية والعالمية والرياضة